HOME 회사소개 재무정보
2024년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 107,538,725,112 |
현금및현금성자산 | 14,323,829,938 |
기타금융자산 | 21,111,864,869 |
매출채권 | 23,735,685,063 |
재고자산 | 47,031,802,474 |
당기법인세자산 | 148,145,650 |
기타자산 | 1,187,397,118 |
비유동자산 | 277,730,895,327 |
유형자산 및 사용권자산 | 270,883,648,022 |
무형자산 | 2,579,368,187 |
순확정급여자산 | 45,921,725 |
이연법인세자산 | 4,192,613,743 |
기타금융자산 | 29,343,650 |
자산총계 | 385,269,620,439 |
부채 | |
유동부채 | 47,878,959,716 |
매입채무 | 12,955,292,232 |
단기차입금 | 14,000,000,000 |
유동성장기부채 | 10,500,000,000 |
기타금융부채 | 6,689,737,272 |
기타부채 | 1,288,999,028 |
유동성리스부채 | 2,444,931,184 |
당기법인세부채 | - |
비유동부채 | 79,455,476,989 |
장기차입금 | 64,625,000,000 |
기타금융부채 | 363,720,930 |
장기리스부채 | 14,466,756,059 |
부채총계 | 127,334,436,705 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
이익잉여금 | 65,135,183,734 |
자본총계 | 257,935,183,734 |
자본과부채총계 | 385,269,620,439 |
상기와 같이 공고함.
2025년 3월 25일
주식회사 포스코MC머티리얼즈
대표이사 서영현
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 13기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
2023년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 131,269,945,407 |
현금및현금성자산 | 33,220,149,499 |
기타금융자산 | 24,341,004,648 |
매출채권 | 18,300,698,839 |
재고자산 | 52,894,829,684 |
기타자산 | 2,513,262,737 |
비유동자산 | 299,820,124,215 |
유형자산 및 사용권자산 | 290,479,306,875 |
무형자산 | 3,456,961,477 |
순확정급여자산 | 2,134,258,901 |
이연법인세자산 | 3,721,453,312 |
기타금융자산 | 28,143,650 |
자산총계 | 431,090,069,622 |
부채 | |
유동부채 | 137,077,337,989 |
매입채무 | 12,311,883,333 |
단기차입금 | 30,000,000,000 |
유동성장기부채 | 65,500,000,000 |
기타금융부채 | 25,784,977,246 |
기타부채 | 490,753,057 |
유동성리스부채 | 2,513,189,672 |
당기법인세부채 | 476,534,681 |
비유동부채 | 33,440,617,996 |
장기차입금 | 15,125,000,000 |
기타금융부채 | 175,936,008 |
장기리스부채 | 18,139,681,988 |
부채총계 | 170,517,955,985 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
이익잉여금 | 67,772,113,637 |
자본총계 | 260,572,113,637 |
자본과부채총계 | 431,090,069,622 |
상기와 같이 공고함.
2024년 3월 22일
주식회사 포스코MC머티리얼즈
대표이사 김 동 원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 12기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
2022년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 125,711,650,073 |
현금및현금성자산 | 49,913,101,381 |
기타금융자산 | 9,438,628,705 |
매출채권 | 17,565,925,416 |
재고자산 | 46,910,168,426 |
기타자산 | 1,883,826,145 |
비유동자산 | 321,892,476,290 |
유형자산 및 사용권자산 | 316,144,109,952 |
무형자산 | 1,540,499,778 |
순확정급여자산 | 1,690,256,573 |
이연법인세자산 | 2,487,220,337 |
기타금융자산 | 30,389,650 |
자산총계 | 447,604,126,363 |
부채 | |
유동부채 | 97,029,818,139 |
매입채무 | 10,134,689,351 |
단기차입금 | 30,000,000,000 |
유동성장기부채 | 35,500,000,000 |
기타금융부채 | 11,404,243,100 |
기타부채 | 1,324,441,946 |
유동성리스부채 | 2,241,295,619 |
당기법인세부채 | 6,425,148,123 |
비유동부채 | 78,199,257,721 |
장기차입금 | 55,625,000,000 |
기타금융부채 | 3,316,263,926 |
장기리스부채 | 19,257,993,795 |
부채총계 | 175,229,075,860 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
이익잉여금 | 79,575,050,503 |
자본총계 | 272,375,050,503 |
자본과부채총계 | 447,604,126,363 |
상기와 같이 공고함.
2023년 3월 21일
주식회사 포스코MC머티리얼즈
대표이사 김 동 원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 11기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
2021년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 131,065,678,331 |
현금및현금성자산 | 22,086,576,565 |
기타금융자산 | 48,525,721,482 |
매출채권 | 17,276,644,917 |
당기법인세자산 | - |
재고자산 | 41,607,289,477 |
기타자산 | 1,569,445,890 |
비유동자산 | 339,264,392,079 |
유형자산 및 사용권자산 | 336,302,270,690 |
무형자산 | 1,312,929,559 |
기타금융자산 | 30,389,650 |
기타비유동자산 | - |
순확정급여자산 | 81,799,189 |
이연법인세자산 | 1,537,002,991 |
자산총계 | 470,330,070,410 |
부채 | |
유동부채 | 99,511,608,691 |
매입채무 | 8,441,433,572 |
단기차입금 | 30,000,000,000 |
유동성장기부채 | 40,500,000,000 |
기타금융부채 | 12,851,970,814 |
기타부채 | 6,723,134,101 |
당기법인세부채 | 995,070,204 |
비유동부채 | 86,110,518,011 |
장기차입금 | 61,125,000,000 |
순확정급여부채 | - |
기타금융부채 | 24,741,437,763 |
기타부채 | 244,080,248 |
부채총계 | 185,622,126,702 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
이익잉여금 | 91,907,943,708 |
자본총계 | 284,707,943,708 |
자본과부채총계 | 470,330,070,410 |
상기와 같이 공고함.
2022년 3월 22일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 김 동 원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 10기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
2020년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 80,822,719,182 |
현금및현금성자산 | 18,193,199,403 |
기타금융자산 | 34,658,238,294 |
매출채권 | 8,544,116,460 |
당기법인세자산 | 104,169,600 |
재고자산 | 19,074,774,376 |
기타자산 | 248,221,049 |
비유동자산 | 365,244,231,470 |
유형자산 및 사용권자산 | 357,572,965,317 |
무형자산 | 1,442,383,430 |
기타금융자산 | 30,389,650 |
기타비유동자산 | 205,013,200 |
이연법인세자산 | 5,993,479,873 |
자산총계 | 446,066,950,652 |
부채 | |
유동부채 | 114,133,308,596 |
매입채무 | 2,401,663,337 |
단기차입금 | 50,000,000,000 |
유동성장기부채 | 48,557,354,000 |
기타금융부채 | 12,870,144,042 |
기타부채 | 304,147,217 |
당기법인세부채 | - |
비유동부채 | 76,155,631,389 |
장기차입금 | 46,911,770,000 |
순확정급여부채 | 270,543,129 |
기타금융부채 | 28,973,318,260 |
부채총계 | 190,288,939,985 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
이익잉여금 | 62,978,010,667 |
자본총계 | 255,778,010,667 |
자본과부채총계 | 446,066,950,652 |
상기와 같이 공고함.
2021년 3월 16일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 김 동 원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 9기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
2019년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 92,210,592,878 |
현금및현금성자산 | 23,497,744,773 |
기타금융자산 | 20,191,343,659 |
매출채권 | 10,704,081,200 |
재고자산 | 35,780,184,484 |
기타자산 | 2,037,238,762 |
비유동자산 | 382,176,293,833 |
유형자산 및 사용권자산 | 381,353,403,473 |
무형자산 | 587,487,510 |
기타금융자산 | 30,389,650 |
기타비유동자산 | 205,013,200 |
이연법인세자산 | - |
자산총계 | 474,386,886,711 |
부채 | |
유동부채 | 81,208,116,609 |
매입채무 | 7,692,691,937 |
유동성장기부채 | 53,584,063,000 |
기타금융부채 | 14,172,969,811 |
기타부채 | 782,185,025 |
당기법인세부채 | 4,976,206,836 |
비유동부채 | 89,470,261,433 |
장기차입금 | 55,629,378,000 |
순확정급여부채 | 970,860,041 |
기타금융부채 | 32,870,023,392 |
부채총계 | 170,678,378,042 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | - |
이익잉여금 | 110,908,508,669 |
자본총계 | 303,708,508,669 |
자본과부채총계 | 474,386,886,711 |
상기와 같이 공고함.
2020년 3월 31일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 박 용 산
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 8기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
2018년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 165,020,247,598 |
현금및현금성자산 | 60,014,403,894 |
기타금융자산 | 48,279,292,964 |
매출채권 | 19,548,047,942 |
당기법인세자산 | - |
재고자산 | 34,585,048,659 |
기타자산 | 2,593,454,139 |
비유동자산 | 372,118,237,803 |
유형자산 | 370,355,429,922 |
무형자산 | 1,107,368,355 |
기타금융자산 | 310,609,650 |
기타비유동자산 | 205,013,200 |
이연법인세자산 | 139,816,676 |
자산총계 | 537,138,485,401 |
부채 | |
유동부채 | 104,474,288,554 |
매입채무 | 11,236,582,383 |
유동성장기부채 | 60,438,222,000 |
기타금융부채 | 14,833,394,549 |
기타부채 | 2,229,982,611 |
당기법인세부채 | 15,736,107,011 |
비유동부채 | 133,089,421,311 |
장기차입금 | 117,442,554,000 |
순확정급여부채 | 570,900,570 |
기타금융부채 | 15,075,966,741 |
부채총계 | 237,563,709,865 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | 107,723,772,636 |
자본총계 | 299,574,775,536 |
자본과부채총계 | 537,138,485,401 |
상기와 같이 공고함.
2019년 3월 20일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 박 용 산
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 7기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 서 진 석
2017년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 80,483,429,165 |
현금및현금성자산 | 37,365,818,748 |
기타금융자산 | 5,025,449,680 |
매출채권 | 14,783,529,619 |
당기법인세자산 | 482,720 |
재고자산 | 22,716,878,948 |
기타자산 | 591,269,450 |
비유동자산 | 396,438,641,753 |
유형자산 | 383,885,931,687 |
무형자산 | 1,637,219,045 |
기타금융자산 | 290,609,650 |
이연법인세자산 | 10,624,881,371 |
자산총계 | 476,922,070,918 |
부채 | |
유동부채 | 98,136,428,979 |
매입채무 | 5,764,812,692 |
유동성장기부채 | 78,752,419,000 |
기타금융부채 | 8,261,188,890 |
기타부채 | 4,960,224,343 |
당기법인세부채 | 397,784,054 |
비유동부채 | 194,990,335,825 |
장기차입금 | 178,269,352,000 |
순확정급여부채 | 219,674,690 |
기타금융부채 | 16,501,309,135 |
부채총계 | 293,126,764,804 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | (8,055,696,786) |
자본총계 | 183,795,306,114 |
자본과부채총계 | 476,922,070,918 |
상기와 같이 공고함.
2018년 3월 16일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 6기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 서 진 석
2016년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 40,732,761,460 |
현금및현금성자산 | 9,911,212,094 |
기타금융자산 | 1,286,374,803 |
매출채권 | 17,016,549,832 |
당기법인세자산 | 65,408,640 |
재고자산 | 12,238,692,854 |
기타자산 | 214,523,237 |
비유동자산 | 407,876,942,643 |
유형자산 | 405,436,875,708 |
무형자산 | 2,142,947,285 |
기타금융자산 | 297,119,650 |
자산총계 | 448,609,704,103 |
부채 | |
유동부채 | 91,695,793,620 |
매입채무 | 4,623,126,668 |
유동성장기부채 | 78,756,749,000 |
기타금융부채 | 7,649,989,169 |
기타부채 | 665,928,783 |
비유동부채 | 219,374,102,180 |
장기차입금 | 198,610,741,000 |
순확정급여부채 | 300,740,172 |
기타금융부채 | 20,462,621,008 |
부채총계 | 311,069,895,800 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | (54,311,194,597) |
자본총계 | 137,539,808,303 |
자본과부채총계 | 448,609,704,103 |
상기와 같이 공고함.
2017년 3월 24일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 5기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식
2015년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 65,320,417,368 |
현금및현금성자산 | 52,901,036,623 |
기타금융자산 | 4,980,387,467 |
당기법인세자산 | 125,017,400 |
재고자산 | 5,300,462,370 |
기타자산 | 2,013,513,508 |
비유동자산 | 424,072,184,682 |
유형자산 | 423,743,321,187 |
무형자산 | 26,534,995 |
기타금융자산 | 302,328,500 |
자산총계 | 489,392,602,050 |
부채 | |
유동부채 | 18,294,536,253 |
기타금융부채 | 18,191,844,173 |
기타부채 | 102,692,080 |
비유동부채 | 297,097,205,711 |
장기차입금 | 275,488,290,000 |
순확정급여부채 | 187,110,314 |
기타금융부채 | 21,421,805,397 |
부채총계 | 315,391,741,964 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | (17,850,142,814) |
자본총계 | 174,000,860,086 |
자본과부채총계 | 489,392,602,050 |
상기와 같이 공고함.
2016년 3월 24일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 4기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
2014년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 68,065,194,979 |
현금및현금성자산 | 67,138,121,534 |
기타금융자산 | 409,386,218 |
당기법인세자산 | 95,638,080 |
기타자산 | 422,049,147 |
비유동자산 | 337,321,757,993 |
유형자산 | 336,993,302,076 |
무형자산 | 36,127,417 |
기타금융자산 | 292,328,500 |
자산총계 | 405,386,952,972 |
부채 | |
유동부채 | 4,385,547,321 |
기타금융부채 | 4,355,997,501 |
기타부채 | 29,549,820 |
비유동부채 | 213,889,186,766 |
장기차입금 | 213,690,996,000 |
순확정급여부채 | 198,190,766 |
부채총계 | 218,274,734,087 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | (4,738,784,015) |
자본총계 | 187,112,218,885 |
자본과부채총계 | 405,386,952,972 |
상기와 같이 공고함.
2015년 3월 25일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 3기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
2013년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 85,229,303,554 |
현금및현금성자산 | 78,741,558,142 |
기타금융자산 | 128,303,016 |
당기법인세자산 | 364,414,870 |
기타자산 | 5,995,027,526 |
비유동자산 | 158,414,975,834 |
유형자산 | 158,108,751,602 |
무형자산 | 27,254,232 |
기타금융자산 | 278,970,000 |
자산총계 | 243,644,279,388 |
부채 | |
유동부채 | 45,641,474,055 |
기타금융부채 | 45,623,663,671 |
기타부채 | 17,810,384 |
비유동부채 | 6,105,027,177 |
장기차입금 | 6,027,960,000 |
순확정급여부채 | 77,067,177 |
부채총계 | 51,746,501,232 |
자본 | |
자본금 | 192,800,000,000 |
자본잉여금 | (948,997,100) |
이익잉여금 | 46,775,256 |
자본총계 | 191,897,778,156 |
자본과부채총계 | 243,644,279,388 |
상기와 같이 공고함.
2014년 3월 25일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 2기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
2012년 12월 31일 현재
[단위: 원]
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 46,821,280,397 |
현금및현금성자산 | 46,780,714,322 |
기타금융자산 | - |
당기법인세자산 | 14,537,320 |
기타자산 | 26,028,755 |
비유동자산 | 1,344,583,358 |
유형자산 | 1,344,583,358 |
무형자산 | - |
기타금융자산 | - |
자산총계 | 48,165,863,755 |
부채 | |
유동부채 | 242,132,077 |
기타금융부채 | 225,245,868 |
기타부채 | 16,886,209 |
비유동부채 | 4,721,447 |
장기차입금 | - |
순확정급여부채 | 4,721,447 |
부채총계 | 246,853,524 |
자본 | |
자본금 | 48,200,000,000 |
자본잉여금 | (238,390,000) |
이익잉여금 | (42,599,769) |
자본총계 | 47,919,010,231 |
자본과부채총계 | 48,165,863,755 |
상기와 같이 공고함.
2013년 3월 26일
주식회사 피엠씨텍
대표이사 이 기 창